Član VIP
-35℃ koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom
-35℃ koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom koom
Detalji proizvoda
Parameters teknisParameters, tïŋ
ProyekModel | ICA-2U | ICA-3U | ICA-5U | ICA-8U | ICA-10U | ICA-12U | ||
Refrigeration | kW | 1.2 | 1.6 | 4.8 | 6.3 | 7.3 | 8.9 | |
10 ³ kcal/h | 1.03 | 1.4 | 4.1 | 5.4 | 6.3 | 7.7 | ||
Power | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
Total Power | kW | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 5.7 | 7.2 | 8.7 | |
Nominal Current | A | 4.9 | 6.0 | 9.3 | 12.5 | 15.2 | 17.5 | |
Kompresor | Tip | Flexible vortex | ||||||
Puwol | KW | 1.2 |
1.7 | 3.0 | 4.1 | 4.9 | 5.5 | |
Pump nji | Puwol | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.3 | 1.3 | 2.2 |
Yangzheng | m | 42 |
44 | 41 | 45 | 42 | 40 | |
Pii dɔ̈ɔ̈r | m³ /h | 0.21 | 0.28 | 0.79 | 1.08 | 1.26 | 1.53 | |
L/min | 3.4 | 4.6 | 13.2 | 18.0 | 21.0 | 25.5 | ||
Tank Volume | L | 40 | 50 | 70 | 100 | 155 | 155 | |
Taken size | DN | 20 | 25 | 40 | ||||
Kɔl | dB(A) | 62 | 63 | 65 | 68 | 68 | 69 | |
Unit Weight ye | kg | 110 | 162 | 188 | 210 | 260 | 310 | |
Dimensions | Long | mm | 600 | 680 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 |
Width | mm | 600 | 680 | 750 | 680 | 750 | 750 | |
Yüksek | mm | 1160 | 1360 | 1480 | 1360 | 1480 | 1480 |
ProyekModel | ICA-15U | ICA-20U | ICA-25U | ICA-30U | ICA-40U | ICA-50U | ||
Refrigeration | kW | 10.9 | 15.0 | 17.8 | 21.8 | 30.0 | 35.6 | |
10 ³ kcal/h | 9.4 | 12.9 | 15.3 | 18.7 | 25.8 | 30.6 | ||
Power | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
Total Power | kW | 10.2 | 15.3 | 16.5 | 20.0 | 26.6 | 30.0 | |
Nominal Current | A | 22.5 | 33.7 | 36.3 | 45.0 | 58.5 | 66.0 | |
Kompresor | Tip | Flexible vortex | ||||||
Puwol | KW | 6.7 |
9.8 | 11.0 | 13.4 | 19.6 | 22.0 | |
Pump nji | Puwol | KW | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Yangzheng | m | 40 |
42 | 41 | 45 | 42 | 40 | |
Pii dɔ̈ɔ̈r | m³ /h | 1.88 | 2.58 | 3.06 | 3.75 | 5.16 | 6.12 | |
L/min | 31.3 | 43.0 | 51.0 | 62.5 | 86.0 | 102.0 | ||
Tank Volume | L | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | |
Taken size | DN | 40 | 50 | |||||
Kɔl | dB(A) | 69 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | |
Unit Weight ye | kg | 415 | 620 | 670 | 780 | 1100 | 1300 | |
Dimensions | Long | mm | 1785 | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 |
Width | mm | 915 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | |
Yüksek | mm | 1630 | 1720 | 1720 | 1910 | 2135 | 2120 |
Product support customization, please contact us.
Онлайн разпит