Kä ye kek looi në semielectric reactor car:
◆ Car body design is compact, operation flexible, driving saving effort. Car body design is compact, operation flexible, driving saving effort. Car body design is compact, operation flexible, driving saving effort. Car body design is compact, operation flexible, driving saving effort. Link-type steering structure, ensuring a good steering and control force, significantly reducing operational fatigue. A ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ
◆ ye luui në steel plate fork ye cɔl stamping, ye cɔl steel plate fork ye cɔl steel plate fork ye cɔl steel plate fork ye cɔl steel plate fork ye cɔl steel plate fork ye cɔl steel plate fork
◆ "C" type steel door frame, solid and safe, made by special rolling process;
◆ Oil cylinder adopts high precision wear resistant honing tube, import seals, all-in-one valve core, easy to fold and repair.◆
◆ Integrated hydraulic power unit, ka baara ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k
◆ Car body adopts fully automatic spraying process, beautiful and generous, never fade. Car body adopts fully automatic spraying process, beautiful and generous, never fade. Car body adopts fully automatic spraying process, beautiful and generous, never fade.
◆ LCD screen ye bateri ye nyuɔɔth, ku ye raan ye baara ya tɔ̈ɔ̈u ya tɔ̈ɔ̈u ka bateri ya tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u.
| Model | CTD1.0/16 | CTD1.0/20 | CTD1.0/25 | CTD1.0/30/33 |
| Load nominal (ton) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lɔ̈k (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000/3300 |
| Formu dhoor | Single Door Stand | Dual Door | Dual Door | Dual Door |
| Lɔ̈ɔ̈ŋ fork ((mm)) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min fork height (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Load Center (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Voltage de charge | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| Motor Power | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW |
| Dɛɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r (mm) | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Dɛɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r (mm) | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Lɔ̈ɔ̈i ye lëu bï ya waar (mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Wɛɛr dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r (mm) | φ180X50 | φ180x50 | φ180x50 | φ180x50 |
| Wël nhial (mm) | φ80X70 | φ80x70 | φ80x70 | φ80x70 |
| Kɔɔr (kg) | 312 | 325 | 340 | 355/370 |
| Dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr | 2080 | 1580 | 1830 | 2080/2230 |
| Height when extending door frame (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) | 2080 | 2500 | 3000 | 3500/3800 |
