Član VIP
10' Industrial Tablet CEP-10RS-J190
● Luɔi Intel ® Celeron ® J1900 High Performance Low Power Quad Core Processor, Main Frequency Max Can Reach 2.0GHz ●10.4in 400nits Highlight LED Ba
Detalji proizvoda
Product Introduction:
10.4" Full Flat Five Wire Resistance Screen, BayTrail J1900, Industrial Grade Embedded Touch Screen Computer, ye luui ne ultra-thin design, ye kɔrɔ, ye kɔrɔ, ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ




| Sistem System CEP-10RS-J190 | |
| Processor | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| Memory | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| Storage | 1 x mSATA |
| Grafik | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| Operating System OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Touchscreen | |
| Touch Screen | 5-Wire Resistive Touch |
| Touch | 35,000,000 times |
| Wël ye nyuɔɔth | |
| Size | 10.4 inch |
| Resolution (Resolution) | 800(H) x 600(V) |
| Ratio of screen width | 4:3 |
| Brightness | 400 nits |
| Kuen ŋa'a Active Area | 211.2(H) x 158.4(V)mm |
| LCD Dimension | 243 (W) x 184 (H) x 6.5 (D)mm |
| Angle de vue | 60°(T)/70°(B) 70°(L)/70°(R) |
| Kɔntrast Ratio | 500 |
| Color dït Display Color | 16.2M/262K |
| Piksel Pitch | 0.264(H) x 0.264 (V) |
| Backlight | LED Backlight |
| Lifetime Backlight | 50000Hrs |
| Power Consumption | 3.72W |
| Ajansi Mechanical | |
| Front Panel | Aluminium Aluminium |
| Aluminium extruded Heat-Sink | Aluminium Aluminium |
| Lɛɛr dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r | Iron SECC |
| Wɛ̈t ye looi Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| Dimension | 272.9(W) x 217.9(H) x 60(D)mm |
| Cut Out | 264.9 x 209.9mm |
| Kɛnɛya Weight | 2.6kg |
| External I/O | |
| Serial COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Nyuɔ̈th Video | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| Pɛɛr Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| Interface Internal I/O | |
| Expansion Interface | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| Power | |
| Pɛɛr Input | 12V DC |
| Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Kɛnɛŋ Kɛnɛŋ | |
| Tɛmɛ de luɔɔi Tɛmɛ de luɔɔi. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ | -40℃ ~ 70℃ |
| Humidity Humidity | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| Vibration ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| Sinus Vibration (Sinus Vibration) | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| Mechanical Shock (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| Certification | |
| 安全认证 Certification of Safety | CCC |
Онлайн разпит
