Član VIP
2-2.5T electric forklift
Elektrik forklift (ye cɔl battery balance heavy forklift) ye DC power supply (battery) ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ
Detalji proizvoda
| Model | FB20 yam | FB25 yam | |||
| 1 | Motion力型式 | Bateri | Bateri | ||
| 2 | Load nominal | kg | 2000 | 2500 | |
| 3 | LoadLoad Center Distance | mm | 500 | 500 | |
| 4 | Height dɔ | mm | 3000 | 3000 | |
| 5 | Fork size | Length x Width x Thickness | mm | 1070x120x40 | 1070x120x40 |
| 6 | Tilt of door | Fɛɛr/kɔr | Ye. | 6/12 | 6/12 |
| 7 | Capacity of climbing | % | 15 | 15 | |
| 8 | Full length (wala fork) | mm | 2360 | 2360 | |
| 9 | Width | mm | 1160 | 1160 | |
| 10 | Dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr | mm | 2070 | 2070 | |
| 11 | Lɔ̈ɔ̈i ye dɔ̈ɔ̈r (ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r) | mm | 4020 | 4020 | |
| 12 | Height of the roof | mm | 2240 | 2240 | |
| 13 | Tire | Forward wheel | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
| 14 | Kɔrɔ | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | ||
| 15 | Motor | Walking (motor ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n) | Kw | 11.1 | 11.1 |
| 16 | Lift (pump motor) | Kw | 12 | 12 | |
Онлайн разпит
