Quada 9RC-130 ye kɔc cɔl kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek Lɔ̈ɔ̈m-y ka kɛ̈ɛ̈r ye cɔl silk strip ye cɔl silk strip ye cɔl silk strip ye cɔl silk strip ye cɔl silk strip ye cɔl silk strip ye cɔl silk strip A bɛ se ka mïïth dɔ̈ɔ̈r, mïïth dɔ̈ɔ̈r ku mïïth dɔ̈ɔ̈r. A lëu bï ya luɔ̈ɔ̈i tënë kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye k
【Ajuiɛɛr<unk>
Motor ye kɛ kony ye. Ka tɛmɛ kɔnɔ, ka tɛmɛ kɔnɔ, ka tɛmɛ kɔnɔ, ka tɛmɛ kɔnɔ, ka tɛmɛ kɔnɔ, ka tɛmɛ kɔnɔ, ka tɛmɛ kɔnɔ, ka tɛmɛ kɔnɔ, ka tɛmɛ kɔnɔ, ka tɛmɛ kɔnɔ, ka tɛmɛ kɔnɔ, ka tɛmɛ kɔnɔ, ka tɛmɛ kɔnɔ, ka tɛmɛ kɔnɔ, ka tɛmɛ kɔnɔ.
Parameters Technical and Performance Indicators: Parameters Technical and Performance Indicators: Parameters Technical and Performance Indicators: Parameters Technical and Performance Indicators: Parameters Technical and Performance Indicators:
| Model Specifications | 9RC-130 ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot | ||
| Kɔmpiye | Motor | Puɔth (kW) | 30 |
| Power | |||
| Lɛɛr (r/min) | 1440 | ||
| Dimensions | Lɛ̈k: Lɛ̈k × Lɛ̈k × Lɛ̈k (mm) | 2540x1700x1700 | |
| Luɔi: Length × Width × Height (mm) | 3220x2600x1900 | ||
| Struktur form | Cutting Rubbing | ||
| Lɛɛr ye rot (r/min) | 800 | ||
| Lamba kɛl (kɛl) | 2 | ||
| Jumla kä ye kek tɔ̈ɔ̈u (kä ye kek tɔ̈ɔ̈u) | 28 | ||
| Dimensions of hammer (length × width × height) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) () | 180×50×5 | ||
| Rotor diameter (mm)) | 1300 | ||
| Luɔi (kg/h)) | 3000~10000 | ||
| Pɛɛi de masin (㎏) | 850 | ||
| Proyek | Data | |
| Productivity (kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ | Bɛ̈ɛ̈r ye cɔl green corn straw (78% ye cɔl water) | 9 t/h |
| Kɔɔr ye cɔl dry corn straw (17% ye cɔl water) | 3.5 t/h | |
| Lɔ̈ɔ̈m ye cɔl dry straw (17% ye cɔl water content) | 3.5 t/h | |
| Lɔ̈ɔ̈m ye cɔl dry wheat straw (17% ye cɔl water content) | 3 t/h | |
| Kɔc cï kek looi (20% ye kɔc cï kek looi) | 3 t/h | |
| Dɔŋ cɛl | 2 kuɛl | 18,27,37,52 ((mm)) |
| Distance of finished material blowing (Distance of finished material blowing) (Distance of finished material blowing) (Distance of finished material blowing) (Distance of finished material blowing) (Distance of finished material blowing) | 7~14 ((m) | |
