9RC-50 ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r
9RC-50 ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth
Detalji proizvoda
【Ajuiɛɛr<unk>
9RC-50 ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc
9RC-50 ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth ye mïïth A naŋ tɛ̈n yenë a tɔ̈ɔ̈u thïn, a nɔŋ a lɔ̈ɔ̈m, a nɔŋ a nɔŋ a nɔŋ a nɔŋ a nɔŋ a nɔŋ.
Motor (wala tractor wheel) ye kɛ kony ye kɛ kony ye kɛ kony ye kɛ kony ye kɛ kony ye kɛ kony ye kɛ kony ye kɛ kony ye kɛ kony ye kɛ kony ye kɛ kony ye kɛ kony ye kɛ kony ye kɛ kony ye kɛ kony ye kɛ kony ye kɛ kony ye kɛ kony
<unk>Technical parameters<unk>
| Proyek | 9RC-50 ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot | 9RCT-50 (ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan) | ||
| Kɔmpiye | Motor | Puɔth (kW) | 11~15 | Traktor 20~37kw |
| Lɛɛr (r/min) | 1460 | Lɔ̈ɔ̈i ye rot 720~780 | ||
| Dimensions (length × width × height) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) | 1630×1212×1038 | 2675×1270×1080 | ||
| Mode drive | PiDrive | Drive shaft drive | ||
| Struktur form | GrassRubbing | |||
| Lɛɛr ye cɔl spindle (r/min) | 1460 | |||
| Lamba kɛl (kɛl) | 2 | |||
| Jumla kä ye kek tɔ̈ɔ̈u (kä ye kek tɔ̈ɔ̈u) | 32 | |||
| Dimensions of hammer (length × width × height) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) () | 180×50×5 | |||
| Rotor diameter (wala hammer) (mm)) | 500 | |||
| Rotor baara diameter (mm)) | 500 | |||
| Luɔi (kg/h)) | 1570 | |||
| Pɛɛi de masin (㎏) | 194 | |||
| Wël ye kɔk | Fɛɛr ye kɔnɔ | |||
| Formu Ajuiɛɛr | Disk Type | |||
| Rotor width (mm)) | 464 | |||
Онлайн разпит
