
Akomo Seyfugson MF 3004 (G4) Traktor
Traktor Massey Fuchson MF 8700 seri, ye akutnhom de AGCO ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn ye kɔn Advanced CVT stepless variable speed technology, looi tʋʋm yɛ̈ɛ̈r nɔgɔya la kɛnɛya; Yïn ye kɔc cï puɔ̈l ye kɔc cï puɔ̈l ye kɔc cï puɔ̈l ye kɔc cï puɔ̈l ye kɔc cï puɔ̈l ye kɔc cï puɔ̈l ye kɔc cï pu
Kuen ngɔl
● Ayke Dynamics 8.4 litre National Four Engine, ye kɔc kony, ye kɔc kony, ye kɔc kony, ye kɔc kony, ye kɔc kony, ye kɔc kony, ye kɔc kony, ye kɔc kony, ye kɔc kony, ye kɔc kony, ye kɔc kony, ye kɔc kony
● Advanced Dyna-VT stepless variable speed transmission system, ka baara kɛ̈k ye juak, ka kɛ̈k ye juak ye juak ye juak ye juak ye juak ye juak ye juak ye juak ye juak ye juak ye juak ye juak ye juak ye juak ye juak ye juak ye juak Gearbox control system with DTM function, a nɔgɔ ye tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ.
● Electric hydraulic suspension control system yam, min bɛ kɛ̈ɛ̈l ye kɛ̈ɛ̈l ye kɛ̈ɛ̈l ye kɛ̈ɛ̈l ye kɛ̈ɛ̈l; Ka 205 litre/min load sensing system, 5 sets of electro-hydraulic control valves, ka kɛ̈ɛ̈k ye kɛ̈ɛ̈k ye kɛ̈ɛ̈k ye kɛ̈ɛ̈k ye kɛ̈ɛ̈k
● A ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈
●A ye tɔ̈ɔ̈u në terminal de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ
Akko Group anɔŋ hakkii de luɔɔi de wɛ̈t kän, kä ye kek looi aye kek bɛ̈n ya tääu në luɔɔi de teknoloji yiic, ku ka kä ye kek looi aye kek bɛ̈n ya tääu në luɔɔi de teknoloji yiic.



Massey Foggson MF 3004 (G4) Traktor ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot
| Model | MF 3004 ((G4)) | ||
| MF3004 ((G4)) | |||
| Motor | Motor Brand | Aiko Dynamics | |
| Emission | National Fourth Emission / DPF+SCR Selective Catalytic Reduction Post Processing Technology | ||
| Cylinder/Valve/Volume | Silinder/piece/litre | 6/4/8.4 | |
| Sistɛm dɔ̈ɔ̈r / Sistɛm dɔ̈ɔ̈r | Turbocharging Medium Cold/High Pressure Common Rail | ||
| Fan jili | Speed ye waar | ||
| Rating horsepower | Horsepower | 300 | |
| Max horsepower | Horsepower | 320 | |
| Max horsepower @EPM | Horsepower | 350 | |
| Maksimum torque | Rice beef | 1400 | |
| Rated speed | Rot/min | 2100 | |
| Capacity tank ye dɔɔni | L | 630 | |
| Urea Box Capacity | L | 60 | |
| Transmission System | Type drive | Dyna-VT ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye | |
| Maximum speed ye cath | Kilometer/jam | 40 | |
| Field Workspace | Kilometer/jam | Fɛɛr: 0.03-28 / Dɔɔr: 0.03-16 | |
| Road Transport Zone | Kilometer/jam | Dɔɔr: 0.03-40 / Dɔɔr: 0.03-38 | |
| Front Bridge | Standard Front Bridge | ||
| Third point suspension ku hydraulic system | 3 point hanging type | Kategori naani | |
| Maximum lift, ball head | Kilogram | 12000 | |
| Sisitɛm Hydraulic Type and Maximum Flow | Litr/min | Load sensor, 205 | |
| Ji'a hydraulic output valves | 5, Electric-hydraulic control | ||
| Back Power Output Axis | Speed | Rot/min | 1000+1000E |
| Taxi | Kabin dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈ | ||
| Weight ye | Minimal luɔɔi kalite | Kilogram | 12600 |
| Kualitas luɔɔi | Kilogram | 18000 | |
| Fɛɛr Weight | Kilogram | 1320 | |
| Post Weight | Kilogram | 1000 | |
| Size (A bï ya wuɔ̈ɔ̈r tɛ̈n yenë a tɔ̈ɔ̈u thïn ku a tɔ̈ɔ̈u thïn) |
Axle distance | milimetɛr | 3105 |
| Dɔŋ total | milimetɛr | 5900 | |
| Width ye | milimetɛr | 4300 (650 ye kɔrɔ) | |
| Height ye | milimetɛr | 3360 | |
| Tire | 600/70R28 / 650/85R38 | ||
