Član VIP
Detalji proizvoda
- Detail produk
Parameters Machine Tool
| Specifications | Unit |
MG1320E MGB1320E |
MG1332E MGB1332E |
MG1420E MGB1420E |
MG1432E MGB1432E |
|||||||||
| ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||
| CenterHigh | mm | 125 | 180 | 125 | 180 | |||||||||
| Top Distance | mm | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | |
| Maximum workpiece rotation diameter | mm | 240 | 350 | 240 | 350 | |||||||||
| Max grinding length | mm | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | |
| External Circular Grinding Range | mm | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | |||||||||
| Inner circle grinding range | mm | - | - | Φ13~Φ80 | Φ16~Φ125 | |||||||||
| Lɔ̈ɔ̈m dɔ̈ŋ (45mm) | mm | - | - | 125 | 160 | |||||||||
| Maximum workpiece weight between the top | kg | 50 | ||||||||||||
| Grinding Wheel | Dimension ((diameter × width × diameter) | mm | 400×(32~50)×203 | |||||||||||
| Max Line Speed | m/sec | 35 | ||||||||||||
| Desk rotation angle | Dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r | 3° | 3° | 3° | 3° | |||||||||
| Clock reverse | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | ||
| Kɔn kɔn kɔn kɔn kɔn kɔn kɔn kɔn kɔn kɔn kɔn kɔn kɔn kɔn kɔn kɔn kɔn kɔn kɔn kɔn | Header | Morse4# Morse4# (a lëu ba Morse3#) | ||||||||||||
| Tail rack | ||||||||||||||
| Power Motor Machine Tool ye | Kw | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
| Masin tool net weight | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Masin tool | kg | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | |
| Size of outer packaging box | Long | mm | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 |
| Width | mm | 2200 | ||||||||||||
| Yüksek | mm | 2200 | ||||||||||||
Luɔi kalkallo
| Serial No | Test Item | Sample Simple & Cutting Conditions | Test Item |
MG1320E MGB1320E |
MG1332E MGB1332E |
MG1420E MGB1420E |
MG1432E MGB1432E |
|||||||||
| ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×700 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||||
| P1 | Grinding Top Room Tɛɛr de test |
L=150 d=50 |
Duël (mm) | 0.0005 | ||||||||||||
| L=200 d=60 |
||||||||||||||||
| L=350 d=35 |
Diameter nder seksiɔn Kɔɔr (mm) |
0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 | - | |||
| L=750 d=75 |
- | - | 0.005 | - | - | 0.005 | - | - | 0.005 | - | - | 0.005 | ||||
| Kɔɔr (μm) | Ra≤0.01 | Ra≤0.01 | Ra≤0.01 | Ra≤0.01 | ||||||||||||
| P2 | Grinding on Cardboard Precision of short test parts (Dɛ̈ɛ̈r ye tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n) |
L=30 d=60 |
Duël (mm) | - | - | 0.002 | 0.002 | |||||||||
| Kɔɔr (μm) | - | - | Ra≤0.04 | Ra≤0.04 | ||||||||||||
| P3 | Grinding on Cardboard Precision of internal hole test parts (Kɔɔr tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n) |
L=50 d=30 |
Duël (mm) | - - |
- - |
0.002 | 0.002 | |||||||||
| L=100 d=60 |
||||||||||||||||
| Kɔɔr (μm) | Ra≤0.04 | Ra≤0.04 | ||||||||||||||
| P4 | Cut-in grinding Precision of outer circle of test |
L=30 d=25 |
Grinding a bunch of parts Diameter coherence |
Luɔi ye looi 0.01/20 piece | Luɔi ye looi 0.012/20 piece | Luɔi ye looi 0.01/20 piece | Luɔi ye looi 0.012/20 piece | |||||||||
| L=30 d=40 |
Automatic Meter 0.004/20 Pieces | Automatic Meter 0.005/20 Pieces | Automatic Meter 0.004/20 Pieces | Automatic Meter 0.005/20 Pieces | ||||||||||||
Tabel de kä ye kek mat
Serial No |
Nyuɔ | Kode | Kommentar |
| 1 | Balance Heart Axis | B-JT067 | |
| 2 | Grinding wheel balancer | B-JT066 | |
| 3 | Three Claw Cardboard | JT030B | F130 tɔ̈u në makin ye kɔc juëc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc |
| 4 | Inner Circle Grinding | JT055 | A be tɔ̈u në Universal Machine Tools |
| 5 | Grinding wheel flange plate | MOT.8B | |
| 6 | Cooling tank | 20LT005A/B | Magnetic separator ye lëu |
| 7 | Seat grinding wheel repairer | JT040 |
Lɛt ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n
| Serial No | Nyuɔ | Kode | Kommentar |
| 1 | Closed Center Rack | JT023 | Φ10-Φ75 |
| 2 | Open Center Rack | JT024 | Φ5-Φ50 |
| 3 | Four Claw Cardboard | JT069 | Φ160 |
| 4 | Automatic Measurer | Luɔ̈ɔ̈i tënë makin ye semi-automatic | |
| 5 | Filter Papɛr | LT014 | High precision machine tool accessories |
Онлайн разпит
