Član VIP
EE-SX1088 Optoelectric Sensor
Product category: Omron sensors Product description: Micro photoelectric sensors [Through type] 1. 2. Printed circuit board implementation/plug-in con
Detalji proizvoda
Elektrik ku optik (Ta = 25°C)
| Proyek | Marka | Feature Value | Unit | Kondition | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | |||||
| Luminous Side | Voltage ye kɔrɔ | VF | —— | 1.2 | 1.5 | V | IF= 30mA |
| Reverse Current ye | IR | —— | 0.01 | 10 | μA | VR= 4V | |
| Maximum wavelength ye luminous | λP | —— | 940 | —— | nm | IF= 20mA | |
| Light Side | Optical Current | IL | 0.5 | —— | 14 | mA | IF= 20mA, VCE= 10V |
| Dark Current | ID | —— | 2 | 200 | nA | VCE= 10V, 0x | |
| Current leakage | ILEAK | —— | —— | —— | μA | ———— | |
| Voltage saturated kaam de electrode emitter poles | VCE(sat) | —— | 0.15 | 0.4 | V | IF= 20mA, IL= 0.1mA | |
| Maximum spectral sensitivity wavelength | λP | —— | 850 | —— | nm | VCE= 10V | |
| Waktu Rising | tr | —— | 4 | —— | μs | VCC= 5V,RL= 100Ω IL= 5mA |
|
| Waktu dɔ | tf | —— | 4 | —— | μs | VCC= 5V,RL= 100Ω IL= 5mA |
|
Kä ye cɔl absolute maximum rated value (Ta = 25°C)
| Proyek | Marka | Rating | Unit | |
|---|---|---|---|---|
| Luminous Side | Current Positive ye | IF | 50*1 | mA |
| Positive pulse current ye | IFP | 1*2 | A | |
| Voltage reverse | VR | 4 | V | |
| Light Side | Voltage kaam electrode emitter poles | VCEO | 30 | V |
| Voltage kam electrodes ye emitted | VECO | —— | V | |
| Electrode Current | IC | 20 | mA | |
| Electrode Loss | PC | 100*1 | mW | |
| Temperature de luɔɔi | Topr | -25 ~+ 85 | ℃ | |
| Tɛmpɛr tɔ̈ɔ̈u | Tstg | -30 ~+ 100 | ℃ | |
| Temperatur welding | Tsol | 260*3 | ℃ | |
| *1 N'a tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ *2 Pulse width≤ 10μs, repeat 100Hz *3 Lɔ̈ɔ̈m bɛ̈n looi në thaa 10 seconds |
(unit: mm)
Онлайн разпит
