| Model | GF60A | GF120A | GF150A | GF200A | GF300A | GF500A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume of containers (Volume of containers) | 220L | 460L | 600L | 750L | 1000L | 1500L | |
| Kapasitet produksi | 60kg/batch | 120kg/batch | 150kg/batch | 200kg/batch | 300kg/batch | 500kg/batch | |
| Humidity | 50-100℃ | 50-100℃ | 50-100℃ | 50-100℃ | 50-100℃ | 50-100℃ | |
| Fan | Puwol | 11kw | 15kw | 15kw | 22kw | 30kw | 45kw |
| Mixer | Speed | 15r/min | 15r/min | 15r/min | 15r/min | 15r/min | 15r/min |
| Motor | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw | |
| Elektrik Heating | Puwol | 54kw | 63kw | 72kw | 81kw | 99kw | 117kw |
| Steam | Pressur | 0.4-0.6mpa | |||||
| Dɔɔr | 160kg/h | 230kg/h | 230kg/h | 282kg/h | 350kg/h | 450kg/h | |
| Air kompressed | Pressur | 0.6mpa | |||||
| Dɔɔr | 0.36m³/h | 0.54m³/h | 0.54m³/h | 0.6m³/h | 0.6m³/h | 0.9m³/h | |
| Kɔmpiye Weight | 1000kg | 1500kg | 1600kg | 1800kg | 2300kg | 3000kg | |
GF-Series ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl
(1) Kä ye looi: Kä ye looi në kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ.
(2) Ajuiɛɛr de luɔɔi: Ajuiɛɛr de luɔɔi: Ajuiɛɛr de luɔɔi: Ajuiɛɛr de luɔɔi: Ajuiɛɛr de luɔɔi: Ajuiɛɛr de luɔɔi: Ajuiɛɛr de luɔɔi: Ajuiɛɛr de luɔɔi: Ajuiɛr de luɔɔi: Ajuiɛr de luɔɔi: Ajuiɛr de luɔɔi: Ajuiɛr de luɔɔi: Ajuiɛr de luɔɔi: Ajuiɛr de luɔɔi: Ajuiɛr de luɔɔi: Ajuiɛr de luɔɔi: Ajuiɛr de luɔɔi: Ajuiɛr de luɔɔi: Ajuiɛr de luɔɔi: Ajuiɛr de luɔɔi: Ajuiɛr de luɔɔi: Ajuiɛr de luɔɔi: Ajuiɛr de luɔɔi
(3) Parameters teknis:
