- Bayanna karen
Hydrogen ye tɔ̈u në fuel cell yic, a wïc bï ya cɔk cɔk cɔk cɔk cɔk cɔk cɔk cɔk cɔk cɔk cɔk cɔk cɔk cɔk cɔk cɔk cɔk cɔk cɔk cɔk cɔk cɔk cɔk cɔk cɔk cɔk cɔk cɔk cɔk cɔk
A. Luɔi kä:
T/CCGA40001-2019 <unk>Liquid Hydrogen<unk>
Hydrogen fuel — Product specification ISO 14687-2
2. Parameters standard:
Nyuɔ Project | T/CCGA40001-2019 <unk>Liquid Hydrogen<unk> | Hydrogen fuel — Product specification |
ISO 14687-2 | ||
Hydrogen purity (molar fraction) (Hydrogen purity) (molar fraction) (molar fraction) (molar fraction) (molar fraction) (molar fraction) | ≥99.9999 % | 99.97% |
Hidrogen (P-H2) | ≥95.0% | -- |
Oksijen (O2) + argon (Ar) | <0.1 ppm | -- |
Nitrogen ((N2)) | <0.2 ppm | -- |
Pii (H2O) | 0.2ppm | 5PPM |
Hydrocarbons (methane) | <0.05 ppm | 2PPM |
Oksijen (O2) | -- | 5PPM |
Helium (He) | -- | 300PPM |
Nitrogen (N2) ku argon (Ar) | -- | 100PPM |
Karbon dioksid (CO2) | <0.05 ppm | 2PPM |
Karbon monoksid (CO) | <0.05 ppm | 0.2PPM |
Sulfur (H2S) | <0.004 ppm | 0.004PPM |
Formaldehyde (HCHO) | <0.01 ppm | 0.01PPM |
Acid formik (HCOOH) | <0.2 ppm | 0.2PPM |
Ammoniak (NH3) | <0.1 ppm | 0.1PPM |
Total halogen compounds (në halogen ions) | <0.05 ppm | 0.05PPM |
Maksimal particle concentration | -- | 1PPM |
Configuration of Instruments (Kɔmpiötɛr)
GC-9560-PDD1 ye helium ion detector looi bï formaldehyde, formic acid, ammonia yök në hydrogen
GC-9560-PDD2 ye helium-ion detector ye tɔ̈ɔ̈u ka oxygen, argon, nitrogen, methane, carbon monoxide, carbon dioxide ye tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u
GC-9560-FPD/TCD ye FPD detector, TCD detector ye tɔ̈u yen ye sulfur total, hydrogen ye tɔ̈u yen ye tɔ̈u yen ye tɔ̈u yen ye tɔ̈u yen ye tɔ̈u yen ye tɔ̈u yen ye tɔ̈u yen
A ye tɛ̈n yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen
Ion chromatograph ye tɔ̈u bï halogen ye tɔ̈u në hydrogen ye tɔ̈u