Član VIP
J-ZR pump ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r
Adjustable measuring range: 0-1000L/H large pressure bearing range: 0-50MPa drive mode: motor drive control mode: manual, automatic control (can recei
Detalji proizvoda
J-ZR type piston metering pump overview
Ajuiɛɛr: 0-1000L/H
Dɔɔr dɔɔr: 0-50MPa
Drive: Motor drive
Control method: manual, automatic control (can receive 4-20mA signal to adjust the flow)
Configuration method: pump head insulation, cooling, motor can be equipped with explosion-proof
- Kä ye kek tɔ̈ɔ̈u thïn ye kek tɔ̈ɔ̈u thïn ye kek tɔ̈ɔ̈u thïn ye kek tɔ̈ɔ̈u thïn ye kek tɔ̈ɔ̈u thïn ye kek Overflow adapt to general particles, no toxic and no odor. A ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc
- Pump head structure, economic and practical, covering a small area, superior performance. Pump head structure, economic and practical, covering a small area, superior performance. Pump head structure, economic and practical, covering a small area, superior performance.
- Kɛn-kɛn-kɛn-kɛn-kɛn-kɛn-kɛn-kɛn-kɛn-kɛn-kɛn-kɛn-kɛn-kɛn-kɛn-kɛn-kɛn-kɛn
- Ajuiɛɛr ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ
- A ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ
- A ye tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ 500KG.
- A tɩŋa kɛ tɛmɛ-tɛmɛ-tɛmɛ-tɛmɛ-tɛmɛ-tɛmɛ-tɛmɛ-tɛmɛ-tɛmɛ-tɛmɛ-tɛmɛ-tɛmɛ-tɛmɛ-
J-ZR ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r
| Pump Head Material | Kuen cida |
|---|---|
| Pump head: SUS304, SUS316 | Tɛmɛɛr: -30 ℃ ---90 ℃ |
| Valve: SUS304, SUS316 | Motor: 2-phase, 3-phase standard motor wala anti-explosion motor |
| Valve ball: Silicon dioxide, SUS304、SUS316、 Keramik, zirconium okside | Puɔth: 0.75KW 1.1KW 1.5KW |
| Kuen: Polytetrafluoroethylene | Kuen gël: IP55 |
| Model | Lɔ̈ɔ̈m (L/H) | Pɛɛr (Mpa) | Diameter (mm) | Lëk (mm) | Pump Speed (mm) | Puwol motɛr (kw) | Lɔ̈ɔ̈m ë yic (DN) | Wɛɛr (KG) |
| J-ZR 6.5/50 | 6.5 | 50 | 8 | 30 | 96 | 1.5 | 6 | 80 |
| J-ZR 6.5/40 | 6.5 | 40 | 1.1 | |||||
| J-ZR 16/40 | 16 | 40 | 1.5 | |||||
| J-ZR 16/30 | 16 | 30 | 1.1 | |||||
| J-ZR 32/25 | 32 | 25 | 12 | 1.5 | ||||
| J-ZR 32/16 | 32 | 16 | 1.1 | |||||
| J-ZR 50/16 | 50 | 16 | 16 | 1.5 | 10 | 86 | ||
| J-ZR 50/10 | 50 | 10 | 1.1 | |||||
| J-ZR 63/13 | 63 | 13 | 20 | 1.5 | ||||
| J-ZR 63/6.4 | 63 | 6.4 | 1.1 | |||||
| J-ZR 80/1.0 | 80 | 1.0 | 25 | 1.5 | ||||
| J-ZR 80/6.3 | 80 | 6.3 | 1.1 | |||||
| J-ZR 100/8.0 | 100 | 8.0 | 28 | 1.5 | ||||
| J-ZR 100/5.0 | 100 | 5.0 | 1.1 | |||||
| J-ZR 130/6.3 | 130 | 6.3 | 32 | 1.5 | ||||
| J-ZR 130/4.0 | 130 | 4.0 | 1.1 | |||||
| J-ZR 160/5.0 | 160 | 5.0 | 35 | 1.5 | 15 | 90 | ||
| J-ZR 160/3.5 | 160 | 3.5 | 1.1 | |||||
| J-ZR 190/4.0 | 190 | 4.0 | 38 | 1.5 | ||||
| J-ZR 190/2.8 | 190 | 2.8 | 1.1 | |||||
| J-ZR 225/3.2 | 225 | 3.2 | 42 | 1.5 | ||||
| J-ZR 225/2.4 | 225 | 2.4 | 1.1 | |||||
| J-ZR 330/2.3 | 330 | 2.3 | 50 | 1.5 | ||||
| J-ZR 330/1.6 | 330 | 1.6 | 1.1 | |||||
| J-ZR 400/1.8 | 400 | 1.8 | 55 | 1.5 | ||||
| J-ZR 400/1.4 | 400 | 1.4 | 1.1 | |||||
| J-ZR 480/1.6 | 480 | 1.6 | 60 | 1.5 | 20 | 95 | ||
| J-ZR 480/1.2 | 480 | 1.2 | 1.1 | |||||
| J-ZR 550/1.3 | 550 | 1.3 | 65 | 1.5 | ||||
| J-ZR 550/1.0 | 550 | 1.0 | 1.1 | |||||
| J-ZR 650/1.2 | 650 | 1.2 | 70 | 1.5 | ||||
| J-ZR 650/0.8 | 650 | 0.8 | 1.1 | |||||
| J-ZR 750/1.0 | 750 | 1.0 | 75 | 1.5 | ||||
| J-ZR 750/0.6 | 750 | 0.6 | 1.1 | |||||
| J-ZR 1000/0.5 | 1000 | 0.8 | 75 | 1.5 |

Онлайн разпит
