Karakteristika baara
Fungsi Produk
● Automatic reading: ye gam ye gam ye gam ye gam ye gam ye gam ye gam ye gam ye gam ye gam ye gam ye gam ye gam ye gam ye gam ye gam ye gam ye gam ye gam ye gam ye gam ye gam ye gam ye gam ye gam
● Lɛ̈k kɛ̈ɛ̈k: të cenë magnetic interference, valve abnormality, abnormality large flow, abnormality dead meter, insufficient power etc. abnormality bɛ̈n, valve bɛ̈n ya tɔ̈ɔ̈u ku lɛ̈k kɛ̈ɛ̈k kɛ̈ɛ̈k kɛ̈ɛ̈k kɛ
● Remote recharge: të cenë yen ya tɔ̈ɔ̈u thïn, a lëu bï yen ya tɔ̈ɔ̈u thïn në kaam de wireless, a lëu bï yen ya tɔ̈ɔ̈u thïn në kaam de wireless.
● Remote valve control: a lëu bï valve ya tɔ̈ɔ̈u në kaam thiin koor yiic, a lëu bï valve ya tɔ̈ɔ̈u në kaam thiin koor yiic;
● Lɔ̈ɔ̈i ë ɣɔɔc në kaam thiin koor: Na yïn ye wëu bɛ̈n tääu në kaam thiin koor yiic, ka wëu bɛ̈n tääu në kaam thiin koor yiic, ka wëu bɛ̈n tääu në kaam thiin koor yiic, ka
● No air shut-off valve: a lëu bï ya tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u
● Lɔ̈ɔ̈m ë kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔ
● Wël ye kɔɔr: të cenë gas ku bateri ya tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u Na cï wɛ̈t ye tɔ̈u në tablɛɛr yic wala wɛ̈t ye tɔ̈u në tablɛɛr yic, a lëu ba sistem bɛ̈n lɛ̈k
Lɛ̈k kɔc cï luɔ̈ɔ̈i ye wala kɔc cï luɔ̈ɔ̈i ye kɔc cï luɔ̈ɔ̈i ye kɔc cï luɔ̈ɔ̈
● Lɔ̈ɔ̈i de kaam: Lɔ̈ɔ̈i de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam
Karakteristika Produk
● Kɔɔr tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n t
● Teknoloji ye rot looi: LoRa wala LoRaWan, teknoloji ye rot looi ye rot looi ye rot looi ye rot looi ye rot looi ye rot looi ye rot looi ye rot looi ye rot looi ye rot looi ye rot looi ye rot looi ye rot looi ye rot looi
● Network Private: System reader sends data to the gateway through its own LoRa wireless network, then sends data through the gateway and the public network of mobile communication operators. Network security
A gam ye;
● Lɔ̈ɔ̈i ë wëu: Lɔ̈ɔ̈i ë wëu ë wëu ë wëu ë wëu ë wëu ë wëu ë wëu ë wëu ë wëu ë wëu ë wëu ë wëu ë wëu ë wëu A kony dɛ̈t bɛ̈ɛ̈i kɔfɛ̈ɛ̈r ku kɔfɛ̈ɛ̈r kɔfɛ̈ɛ̈r kɔfɛ̈ɛ̈r;
● IP ye tɔ̈u nhial: ye tɔ̈u nhial ye tɔ̈u nhial ye tɔ̈u nhial ye tɔ̈u nhial ye tɔ̈u nhial ye tɔ̈u nhial ye tɔ̈u nhial ye tɔ̈u nhial ye tɔ̈u nhial ye tɔ̈u nhial
● Low power consumption: ye bateri alkaline naani luɔ̈ɔ̈i, ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ
● Gɛlɛ̈ɛ̈r: Gɛlɛ̈ɛ̈r ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ
● Optional functions: A lëu ba mechanical temperature compensation ku ladder gas price billing function juak në kë wïc.
Parameters teknis
Teknik Parameter/Model | IG1.6-W | IG2.5-W | IG1.6-WI | IG2.5-WI | IG1.6S-W | IG2.5S-W | IG4S-W | IG1.6S-WI | IG2.5S-WI | IG4S-WI | IWG2.5S-W | IWG2.5S-WI | |
Nominal flow m³/h | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 4 | 1.6 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | |
Kä ye kek looi m³/h | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 6 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Käke m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.016 | 0.025 | 0.016 | 0.025 | 0.04 | 0.016 | 0.025 | 0.04 | 0.016 | 0.016 | |
Tɛmɛ kPa | 0.5~30 | 0.5~50 | |||||||||||
Kɛlɛ fundamental | 0.1qmax≤q≤qmax | ±1.5% | |||||||||||
qmin≤0.1qmax | ±3% | ||||||||||||
Rotational Volume dm³ | 1.2 | ||||||||||||
Pressure loss Pa | ≤250 | ||||||||||||
Sample diwal | Dual pulse wala optoelectric direct reading | ||||||||||||
Voltage ye luui | DC6V ((4 alkaline batteries) | ||||||||||||
Bateri tɛɛr Month | 12 | ||||||||||||
Current static μA | <30 | ||||||||||||
Maksimum Current mA | <200 | ||||||||||||
Parameters Wireless | |||||||||||||
Frequency MHz | 470MHz-510MHz | ||||||||||||
Puwol kɔl mW | 50 | ||||||||||||
Receiving sensitivity dbm (Dbm) | -121 | ||||||||||||
Taawu kɔnɔ mA | 12 | ||||||||||||
Current ye bɛ̈n bɛ̈n bɛ̈n bɛ̈n bɛ̈n bɛ̈n bɛ̈n bɛ̈n bɛ̈n | 100 | ||||||||||||
Lɔ̈ɔ̈i de data në seconds/seconds | 4 | ||||||||||||
Distance wireless | |||||||||||||
Wɛ̈ɛ̈r dɔ̈ŋ m/meter | >3000 | ||||||||||||
Meter/meter rɛy ɣön | 100~1500 |
Optional Items | Configuration tɛ̈n | Kommentar |
Sample diwal | Dual dry spring pulse, optoelectric direct reader | A bɛ se ka tɛmɛ ka tɛmɛ |
Kompensasyon | Mechanical temperature compensation, thermal pressure compensation | Ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ |
Anti-reverse function | Steel, aluminium shell table all optional anti-reverse current device | Lɔ̈k bï gas meter ya tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u |
Alarms de leakage | Alarm gas leakage external ye gam | Lɔ̈k alarm de gas leakage ku jɔl ya valve |
Metode de mesure | Gas measurement, amount measurement can be switched | Lɔ̈k ba wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t wɛ̈t |
Dimensions
