Član VIP
Motor Test Box
Kuen ye luɔɔi: Motor test test box ye awo ye luɔɔi ye luɔɔi ye luɔɔi ye luɔɔi ye luɔɔi ye luɔɔi ye luɔɔi ye luɔɔi ye luɔɔi ye luɔɔi ye luɔɔi ye luɔɔi
Detalji proizvoda
Model masin | Studio size (D*W*H) mm | Dimension (D*W*H) mm | |
LRHS-101C-LJS | 450×450×500 | 1160×1000×1610 | |
LRHS-225C-LJS | 500×600×750 | 1210×1150×1870 | |
LRHS-504C-LJS | 700×800×900 | 1260×1340×2070 | |
LRHS-800C-LJS | 800×1000×1000 | 1370×1550×2170 | |
LRHS-1000C-LJS | 1000×1000×1000 | 1560×1550×2170 |
---|
Parameters teknis
Hotline: 021-608 99999
Seks Can Finger Marka |
Temperature Range | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
|||||
Temperature homogeneity | ≤2°C (tɛ̈n yenë ka tɔ̈ɔ̈u) | ||||||
Temperature fluctuation | ±0.5°C (tɛ̈n yenë yen tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u) | ||||||
Wakat ye looi | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Range de humidité | 20%~98% RH | ||||||
Humidity uniformity | +2% -3% RH | ||||||
Humidity fluctuation | ±2% | ||||||
Warming Speed | 1.0~3.0℃/min | ||||||
Speed cooling | 0.7~1.0℃/min | ||||||
Testing Hole | Lɔ̈k në baŋ cuëc de masin, bï ya tɛmɛ në tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ | ||||||
Window tïŋ | 210 × 275mm wala 395 × 395mm | ||||||
ka Yïn Material Material |
Kazɛɛr Material | A3 Steel Plate Electrostatic Spraying | |||||
Käke Inner | Import SUS304 stainless steel | ||||||
Material insulation | Polyurethane foam + glass fiber | ||||||
Nukliɛr Heart Match Lɔ |
Temperature Controller | Import "YYC" brand temperature and humidity meter | |||||
Temperature sensor | PT100 Platinum Resistor Thermometer | ||||||
Fɛɛr Refrigeration | Cooling ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r | ||||||
Kompresor | Tacon, Franse | ||||||
Konfigurasiɔn Standart | wet ball yarn, sampel rack | ||||||
Gɛlɛya | Compressor overload, fan motor overheating, leakage protection Tɛmɛ dɔɔni, tɛmɛ dɔɔni, tɛmɛ dɔɔni, tɛmɛ dɔɔni, tɛmɛ dɔɔni, tɛmɛ dɔɔni, tɛmɛ dɔɔni |
||||||
Voltage Power | AC380V±10% 50Hz | ||||||
Puwol | (A)3.5kW/4.0kW/6.0kW/8.0kW/9.0kW (B)4.0kW/4.5kW/7.5kW/9.0kW/10.5kW (C)4.5kW/6.5kW/9.0kW/13.0kW/13.0kW |
||||||
Luɔi Environment | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
Lëk: 1, test data bɛ̈n tɛmɛ në tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ 2. Parameters ye tɔ̈u nhial ye kɔc ye tɔ̈u nhial ye kɔc ye tɔ̈u nhial ye kɔc ye tɔ̈u nhial ye kɔc ye tɔ̈u nhial ye kɔc ye tɔ̈u nhial 3, wɛ̈t tɛknɔlɔji kënë, ye yɛlɛma ka tɛ̈ɛ̈r ka tɛ̈ɛ̈r ka tɛ̈ɛ̈r ka tɛ̈ɛ̈r |
Онлайн разпит