Član VIP
Machinery yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic
Kä ye kek looi ëbën aye kek looi në kë de kä ye kek looi në kë de kä ye kek looi në kë de kä ye kek looi në kë de kä ye kek looi në kë de kä ye kek lo
Detalji proizvoda
| Parameters motɛr | 15 horsepower bensin motɛr wala 9 horsepower dizel motɛr | |
| Traktor Performance Description | Gearbox gearbox | 3 ye fuu, 2 ye kɔr |
| Taawu fuu | 1.5, 3.0, 11.2 km/h | |
| Lɛɛr kɔrɔ | 1.5, 3.0 km/h | |
| Ajinɛri Difference | Yïn | |
| Minimum turning radius | 1.2M | |
| A dɔŋ dɔŋ dɔŋ dɔŋ dɔŋ dɔŋ dɔŋ dɔŋ dɔŋ dɔŋ dɔŋ dɔŋ dɔŋ | 20° | |
| Specifications de tire | 5.0-10 | |
| Dɛɛr dɛɛr | 5-20cm | |
| Tɛɛr tɛɛr | 65cm/80cm/100cm | |
| Speed blade | 300 rot/hour | |
Онлайн разпит
