Inertsil DIOL Liquid Chromatography Column Bayanna karen
| ● Basis | : 3 Series silikon ye cɔl spherical ye cɔl high purity |
|---|---|
| ● Dimension particle | : 3μm, 5μm |
| ● Lappol | : 450m2/g |
| ● Micropore diameter | : 100Å (10nm) |
| ● Mikro pore volume | : 1.05mL/g |
| ● Chemical binding group | : Alkol binary (dihydropropyl) |
| ● End base closure | : Wala |
| ● Karbon | : 20% |
| ● USP | : L20 |
Inertsil DIOL Liquid Chromatography Column
| Dɔɔr: 3μm | Length/diameter | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-86531 | 5020-86541 | - | - | |
| 50mm | 5020-86532 | 5020-86542 | - | - | |
| 75mm | 5020-86533 | 5020-86543 | - | - | |
| 100mm | 5020-86534 | 5020-86544 | - | - | |
| 150mm | 5020-86535 | 5020-86545 | - | - | |
| 250mm | 5020-86536 | 5020-86546 | - | - | |
| Length/diameter | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05411 | 5020-05421 | 5020-05431 | 5020-05441 | |
| 50mm | 5020-05412 | 5020-05422 | 5020-05432 | 5020-05442 | |
| 75mm | 5020-05413 | 5020-05423 | 5020-05433 | 5020-05443 | |
| 100mm | 5020-05414 | 5020-05424 | 5020-05434 | 5020-05444 | |
| 150mm | 5020-05415 | 5020-05425 | 5020-05435 | 5020-05445 | |
| 250mm | 5020-05416 | 5020-05426 | 5020-05436 | 5020-05446 | |
| Dɔɔr: 5μm | Length/diameter | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
| 33mm | 5020-86511 | 5020-86521 | - | - | |
| 50mm | 5020-86512 | 5020-86522 | - | - | |
| 75mm | 5020-86513 | 5020-86523 | - | - | |
| 100mm | 5020-86514 | 5020-86524 | - | - | |
| 150mm | 5020-86515 | 5020-86525 | - | - | |
| 250mm | 5020-86516 | 5020-86526 | - | - | |
| Length/diameter | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05611 | 5020-05621 | 5020-05631 | 5020-05641 | |
| 50mm | 5020-05612 | 5020-05622 | 5020-05632 | 5020-05642 | |
| 75mm | 5020-05613 | 5020-05623 | 5020-05633 | 5020-05643 | |
| 100mm | 5020-05614 | 5020-05624 | 5020-05634 | 5020-05644 | |
| 150mm | 5020-05615 | 5020-05625 | 5020-05635 | 5020-05645 | |
| 250mm | 5020-05616 | 5020-05626 | 5020-05636 | 5020-05646 |
Note) Standard connector type is 1/16 inch Waters connector screw type. Aw bɛ̈ɛ̈i wɛ̈t ye kek mat ye, aw bɛ̈ɛ̈i wɛ̈t ye kek mat ye.
| Analisis target Diameter de chromatography column |
Dɔŋ | Diameter | Protect Column Core (2 kɛl) |
Protection Column Set (Kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ) (Kɔl 2 + Kɔl 1) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| particle size | particle size | |||||
| 3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19223 | 5020-19222 | 5020-19273 | 5020-19272 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19323 | 5020-19322 | 5020-19373 | 5020-19372 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19123 | 5020-19122 | 5020-19173 | 5020-19172 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19023 | 5020-19022 | 5020-19073 | 5020-19072 | |
| 5020-19072 | 20mm | 3.0mm | 5020-19523 | 5020-19522 | 5020-19573 | 5020-19572 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19423 | 5020-19422 | 5020-19473 | 5020-19472 | |
| Protection Column Cover | 10mm | 5020-08500 | ||||
| Dɔŋ 20mm | 5020-08550 | |||||
NOTE) Kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl
Inertsil DIOL Liquid Chromatography Column Aplikasiɔn
Inertsil Diol ye chromatography column ye binary alcohol (dihydropropyl) ye bind silicon gel. Në ye mɛn, ka kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔ Ka fara o kan, a tɛ̈ɛ̈m ye ionic rejection of alkaline compounds and acidic compounds looi, a lëu bï a tɛ̈ɛ̈m ye a tɛ̈ɛ̈m ye a tɛ̈ɛ̈m ye. Ku, a lëu bï ya tɔ̈ɔ̈u në 100% ye koom ye koom ye koom ye koom ye koom ye koom ye koom ye koom ye koom ye koom ye koom ye koom ye koom ye koom ye koom ye koom ye koom ye koom ye koom ye koom ye koom ye koom ye koom ye koom ye koom
