Pharmaceutical industry: tablets, pulses, capsules particles; pharmaceutical industry: tablets, pulses, capsules particles; pharmaceutical industry: tablets, pulses, capsules particles; pharmaceutical industry: tablets, pulses, capsules particles; Sugar tɔ̈u, sugar tɔ̈u;
Mïth: kakao, kafe, milk powder, grain juice, condiments, etc.;
Luɔi wɛɛr: pesticides, kɛnɛya, kɛnɛya, kɛnɛya, kɛnɛya, kɛnɛya, kɛnɛya, kɛnɛya, kɛnɛya, kɛnɛya, kɛnɛya
Spray drying granulator machine set spray drying / fluidized granulator in one, achieve liquid material step-by-step granulation;
Luɔ̈ɔ̈i de spray process, kɔrɔ̈ŋ ye kɔrɔ̈ŋ ye kɔrɔ̈ŋ ye kɔrɔ̈ŋ ye kɔrɔ̈ŋ ye kɔrɔ̈ŋ ye kɔrɔ̈ŋ ye kɔrɔ̈ŋ ye kɔrɔ
Kä kɔ̈k ye kek looi, ye kek looi në 0.1%, ye kek looi në powder recovery device, ye kek looi në ≥85%, ye kek looi në 0.2-2mm particles;
A ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi ka looi3baptism.
KɔnɔSpray Drying GranulatorKä ye kek looi aye PGL-150B ye kek looi, ye kek looi 500 kg ye kek looi.
| Proyek | Unit model | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | |
| Fluid dip paste | Kiçi | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 40 | 55 |
| Big | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 80 | 120 | |
| Capacity of boiling | Kiçi | kg/batch | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
| Big | kg/batch | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
| Liquid ratio | kg/L | ≤1.30 | |||||||
| Raw material container | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
| Diameter container | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| Fan Power | kw | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 45 | |
| Fan Power | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 4 | |
| Steam | Konsum | kg/h | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
| Pressur | Mpa | 0.1-0.4 | |||||||
| Power ye thermal | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
| Air kompressed | Konsum | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
| Pressur | Mpa | 0.1-0.4 | |||||||
| Temperature de luɔi | ℃ | Room temperature -130℃ Automatic adjustment | |||||||
| Pii Produk | % | ≤0.5% | |||||||
| Material yield | % | ≥99% | |||||||
| Gɛl masin | dB | ≤75 | |||||||
| Size ë host | Φ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1180 | 1620 | 1620 | 1690 | |
| H2 | mm | 2100 | 2400 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 4740 | |
| H3 | mm | 2450 | 2750 | 3020 | 3700 | 4100 | 4770 | 5150 | |
| B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1600 | 1820 | 2100 | |
| Weight ye | kg | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Kë ye looi: a wïc bï a looi bï a looi bï a looi bï a looi bï a looi bï a looi bï a looi bï a looi bï a looi bï a looi bï a looi bï a looi bï a looi bï a looi bï a looi bï a looi bï a looi bï a looi bï a looi bï a looi bï a looi bï a looi bï a looi bï a looi bï a looi bï a looi bï a looi bï a looi bï
