Član VIP
Shimazu Sugar Analysis Liquid Chromatography Column
Shimazu Sugar Analysis Liquid Phase Chromatography Column features: ● Sugar can be separated by combining a ligand exchange method and a dimensional b
Detalji proizvoda
Shimazu Sugar Analysis Liquid Chromatography Column Bayanna karen
| SC1011, 1821, SP0810, KS-801, 802 |
● Sugar bɛ̈n tɔ̈ɔ̈u në kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam ● Ayɔn 3 ye kek gam: Ca2+、 Pb2+、 Na+ ● Sugar neutral analyzed using water as a flowing phase |
| KS-803~807 | ● Dimensional blocking method suitable for separation of polysugars A lëu bï ya luui kek KS-802, KS-801 ● Pii ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n |
| MN-431 | ● Chromatography columns for glycerol analysis according to the American Pharmacopoeia (USP edition 23) ye looi në kë de glycerol analysis ● Ca-type ligand exchange liquid chromatography column ● Pii bɛ̈n laar bɛ̈n laar bɛ̈n laar bɛ̈n laar bɛ̈n laar bɛ̈n laar bɛ̈n laar |
| EP SC1011-7F | ● Ca2+Type Fitter Switch Column ● Lɔ̈ɔ̈i de sugar alcohol ku sugar yiic cïmën de European Pharmacopoeia (EP) |
| Nomer Produk | Yim | Namba Tower (TP/column) |
Anti-Ion | Resistance Limit (Pullulan) |
particle size | Specifications I.D.×L |
Lɔ̈ɔ̈i ye tɔ̈ɔ̈u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6378102 | SUGAR SC1011 | ≥13,000 | Sulfon (Ca)2+) | 1,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378103 | SUGAR SC1821 | ≥13,000 | Sulfon (Ca)2+) | 10,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700090 | SUGAR SC-LG | (Kuen gël) | Sulfon (Ca)2+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378105 | SUGAR SP0810 | ≥11,000 | Sulfur (Pb2)+) | 1,000 | 7μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700081 | SUGAR SP-G | (Kuen gël) | Sulfur (Pb2)+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378010 | SUGAR KS-801 | ≥17,000 | Sulfur (Na)+) | 1,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378020 | SUGAR KS-802 | ≥17,000 | Sulfur (Na)+) | 10,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378025 | SUGAR KS-803 | ≥17,000 | Sulfur (Na)+) | 50,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378035 | SUGAR KS-804 | ≥17,000 | Sulfur (Na)+) | 400,000 | 7μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378050 | SUGAR KS-805 | ≥9,000 | Sulfur (Na)+) | 5,000,000 | 17μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378060 | SUGAR KS-806 | ≥9,000 | Sulfur (Na)+) | (50,000,000)※ | 17μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700020 | SUGAR KS-G | (Kuen gël) | Sulfur (Na)+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378070 | SUGAR KS-807 | ≥4,000 | Sulfur (Na)+) | (200,000,000)※ | 30μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700021 | SUGAR KS-807G | (Kuen gël) | Sulfur (Na)+) | - | 30μm | 8.0×50mm | H2O |
※ () Luɔi
Matrix: Styrene-Divinylbenzene copolymer
| Nomer Produk | Yim | Anti-Ion | particle size | Specifications I.D.×L |
Lɔ̈ɔ̈i ye tɔ̈ɔ̈u |
|---|---|---|---|---|---|
| F6379230 | USPpak MN-431 | Sulfon (Ca)2+) | 8μm | 4.0×250mm | H2O |
Matrix: Styrene-Divinylbenzene copolymer
| Nomer Produk | Yim | Anti-Ion | particle size | Specifications I.D.×L |
Lɔ̈ɔ̈i ye tɔ̈ɔ̈u |
|---|---|---|---|---|---|
| F6379230 | EP SC1011-7F | Sulfon (Ca)2+) | 8μm | 7.8×300mm | H2O |
Matrix: Styrene-Divinylbenzene copolymer
| DC-613, SC1211, SZ5532 |
● Ka tɛ̈ɛ̈r kɛ̈ɛ̈r ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ● Ku ye luui në DC-613 chromatography column, ka lëu bï sukir ya tɛ̈n yenë kɔc cïï gam ya tɔ̈ɔ̈u ● SC1211 ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ● SZ5532 lëu bï ya tɔ̈ɔ̈u bï ya tɔ̈ɔ̈u bï ya tɔ̈ɔ̈u bï ya tɔ̈ɔ̈u bï ya tɔ̈ɔ̈u |
| Nomer Produk | Yim | Namba Tower (TP/column) |
Anti-Ion | particle size | Diameter | Specifications I.D.×L |
Lɔ̈ɔ̈i ye tɔ̈ɔ̈u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7001003 | RSpak DC-613 | ≥5,500 | Sulfur (Na)+) | 6μm | 100Å | 6.0×150mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F6700170 | RSpak DC-G | (Kuen gël) | Sulfur (Na)+) | 10μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F7001400 | SUGAR SC1211 | ≥5,500 | Sulfon (Ca)2+) | 6μm | 50Å | 6.0×250mm | H2O/CH3CN=75/25 |
| F6700120 | SUGAR SC-G | (Kuen gël) | Sulfon (Ca)2+) | 10μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=75/25 |
| F7001300 | SUGAR SZ5532 | ≥5,500 | Sulfur (Zn)2+) | 6μm | 100Å | 6.0×150mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F6700110 | SUGAR SZ-G | (Kuen gël) | Sulfur (Zn)2+) | 6μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=30/70 |
Matrix: Styrene-Divinylbenzene copolymer
Shimazu Sugar Analysis Liquid Chromatography Column Aplikasiɔn
Онлайн разпит
