Shimazu Inertsil AX Ion Exchange Liquid Chromatography ColumnBayanna karen
| ● Basis | : 3 Series silikon ye cɔl spherical ye cɔl high purity |
|---|---|
| ● Dimension particle | : 5μm |
| ● Lappol | : 450m2/g |
| ● Micropore diameter | : 100Å (10nm) |
| ● Mikro pore volume | : 1.05mL/g |
| ● Chemical binding group | : Diethyl amino |
| ● End base closure | : Wala |
| ● Karbon | 17% (Aciɛ̈ɛ̈ɛ̈r ye rot waar: 0.4meq/g) |
| ● USP | : - |
Inertsil AX ee kë ye cɔl spherical silicone ye cɔl substrate, ye cɔl anion exchange chromatography column ye cɔl tertiary amine ye tɔ̈u në tɛ̈ɛ̈r de chemical modifier, ye luɔɔi apɛi në tɛ̈ɛ̈r de acidic compounds ye cɔl weak acidic compounds.
Chromatography ye cɔl ion exchange column ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ A lëu bï tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈
Shimazu Inertsil AX Ion Exchange Liquid Chromatography Column
| Dɔɔr: 5μm | Length/diameter | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-80111 | 5020-80121 | - | - | |
| 50mm | 5020-80112 | 5020-80122 | - | - | |
| 75mm | 5020-80113 | 5020-80123 | - | - | |
| 100mm | 5020-80114 | 5020-80124 | - | - | |
| 150mm | 5020-80115 | 5020-80125 | - | - | |
| 250mm | 5020-80116 | 5020-80126 | - | - | |
| Length/diameter | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-07211 | 5020-07221 | 5020-07231 | 5020-07241 | |
| 50mm | 5020-07212 | 5020-07222 | 5020-07232 | 5020-07242 | |
| 75mm | 5020-07213 | 5020-07223 | 5020-07233 | 5020-07243 | |
| 100mm | 5020-07214 | 5020-07224 | 5020-07234 | 5020-07244 | |
| 150mm | 5020-07215 | 5020-07225 | 5020-07235 | 5020-07245 | |
| 250mm | 5020-07216 | 5020-07226 | 5020-07236 | 5020-07246 |
Note) Standard connector type is 1/16 inch Waters connector screw type. Aw bɛ̈ɛ̈i wɛ̈t ye kek mat ye, aw bɛ̈ɛ̈i wɛ̈t ye kek mat ye.
| Analisis target Diameter de chromatography column |
Dɔŋ | Diameter | Protect Column Core (2 kɛl) |
Protection Column Set (Kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ) (Kɔl 2 + Kɔl 1) |
|---|---|---|---|---|
| particle size | particle size | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19233 | 5020-19283 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19333 | 5020-19383 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19133 | 5020-19183 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19033 | 5020-19083 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19533 | 5020-19583 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19433 | 5020-19483 | |
| Protection Column Cover | 10mm | 5020-08500 | ||
| Dɔŋ 20mm | 5020-08550 | |||
NOTE) Kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl
