Shimazu Inertsil CN-3 Liquid Chromatography Column Bayanna karen
| ● Basis | : 3 Series silikon ye cɔl spherical ye cɔl high purity |
|---|---|
| ● Dimension particle | : 3μm, 5μm |
| ● Lappol | : 450m2/g |
| ● Micropore diameter | : 100Å (10nm) |
| ● Mikro pore volume | : 1.05mL/g |
| ● Chemical binding group | : Cyanopropyl |
| ● End base closure | : Wala |
| ● Karbon | : 14% |
| ● USP | : L10 |
Shimazu Inertsil CN-3 Liquid Chromatography Column
| Dɔɔr: 3μm | Length/diameter | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-85331 | 5020-85341 | - | - | |
| 50mm | 5020-85332 | 5020-85342 | - | - | |
| 75mm | 5020-85333 | 5020-85343 | - | - | |
| 100mm | 5020-85334 | 5020-85344 | - | - | |
| 150mm | 5020-85335 | 5020-85345 | - | - | |
| 250mm | 5020-85336 | 5020-85346 | - | - | |
| Length/diameter | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05261 | 5020-05271 | 5020-05281 | 5020-05291 | |
| 50mm | 5020-05262 | 5020-05272 | 5020-05282 | 5020-05292 | |
| 75mm | 5020-05263 | 5020-05273 | 5020-05283 | 5020-05293 | |
| 100mm | 5020-05264 | 5020-05274 | 5020-05284 | 5020-05294 | |
| 150mm | 5020-05265 | 5020-05275 | 5020-05285 | 5020-05295 | |
| 250mm | 5020-05266 | 5020-05276 | 5020-05286 | 5020-05296 | |
| Dɔɔr: 5μm | Length/diameter | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
| 33mm | 5020-85311 | 5020-85321 | - | - | |
| 50mm | 5020-85312 | 5020-85322 | - | - | |
| 75mm | 5020-85313 | 5020-85323 | - | - | |
| 100mm | 5020-85314 | 5020-85324 | - | - | |
| 150mm | 5020-13712 | 5020-13710 | - | - | |
| 250mm | 5020-85316 | 5020-85326 | - | - | |
| Length/diameter | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05311 | 5020-05321 | 5020-05331 | 5020-05341 | |
| 50mm | 5020-05312 | 5020-05322 | 5020-05332 | 5020-05342 | |
| 75mm | 5020-05313 | 5020-05323 | 5020-05333 | 5020-05343 | |
| 100mm | 5020-05314 | 5020-05324 | 5020-05334 | 5020-05344 | |
| 150mm | 5020-05315 | 5020-05325 | 5020-01942 | 5020-01940 | |
| 250mm | 5020-05316 | 5020-05326 | 5020-01943 | 5020-01941 |
Note) Standard connector type is 1/16 inch Waters connector screw type. Aw bɛ̈ɛ̈i wɛ̈t ye kek mat ye, aw bɛ̈ɛ̈i wɛ̈t ye kek mat ye.
| Analisis target Diameter nder kolom chromatography |
Dɔŋ | Diameter | Protect Column Core (2 kɛl) |
Protection Column Set (Kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ) (Kɔl 2 + Kɔl 1) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| particle size | particle size | |||||
| 3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19219 | 5020-19218 | 5020-19269 | 5020-19268 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19319 | 5020-19318 | 5020-19369 | 5020-19368 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19119 | 5020-19118 | 5020-19169 | 5020-19168 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19019 | 5020-19018 | 5020-19069 | 5020-19068 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19519 | 5020-19518 | 5020-19569 | 5020-19568 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19419 | 5020-19418 | 5020-19469 | 5020-19468 | |
| Protection Column Cover | 10mm | 5020-08500 | ||||
| Dɔŋ 20mm | 5020-08550 | |||||
NOTE) Kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl
Aplikasiɔn
Inertsil CN-3 ee cyanopropyl ye kek mat silicon gel, a lëu bï ya luɔ̈ɔ̈i në chromatography column de reverse phase, positive phase separation mode. Në ye mɛn de reverse phase, ka tɔ̈u në carbon nitrogen triple bonds, ka tɔ̈u në C18 ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔ
Ka fara o kan, në real-phase mode, ka tekinoloji ye luɔ̈ɔ̈i * ye cyanopropyl ye kɔc cɔl high density, ye kɔc cɔl cyanopropyl chromatography column, ye kɔc cɔl high separation selectivity ye kɔc cɔl high separation selectivity ye kɔc cɔl high density (Figure 2).
