TR-106 Total Chlorine Detector
Parameters teknis:
| Metode de mesure | TMB fotometri |
| Measurement range | 0-10ppm |
| Lɛk piny | 0.01ppm |
| Temperature de dissolution | Ka yɔ̈ɔ̈r ba tiyini |
| Wɛɛr kɛl | Luɔr tube luɔr |
| Resolution | 0.001 mg/L |
| Kɛnɛya | A yic a yic a yic a yic a yic a yic a yic a yic a yic a yic a yic a yic a yic a yic a yic a yic a yic a yic a yic a yic |
| Repetibility | A cïï bɛ̈n ya tɔ̈ɔ̈u në 3% |
| Stabiliti optik | A tɔ̈u 0.001A/20 min |
| Size | 270mm*220mm*120mm |
| Power | AC ((220V±5%), 50Hz |
| Temperature ɣän | 5~40℃ |
| Humidity | ≤85% wala kondensasi |
| Weight ye | Kɔmpiye <1.3kg |
Karakteristika (standard):
1, ka tɛmɛ TMB photometric method, ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ.
2, luɔɔi de wɛ̈ɛ̈r ye cɔl 'light source' ye cɔl 'light source' ye cɔl 'light source' ye cɔl 'light source' ye cɔl 'light source' ye cɔl 'light source' ye cɔl 'light source' ye cɔl 'light source'.
3, 5 inch LCD screen, Chinese display, data direct reading, operation simple save time.
4, a bɛ se ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈
5, memory standard work curve, user can also calibrate the curve as needed. 5, memory standard work curve, user can also calibrate the curve as needed. 5, memory standard work curve, user can also calibrate the curve as needed.
6, a ka curve cover interference function, a bɛ se ka kɛ̈ɛ̈l ye kɛ̈ɛ̈l ye kɛ̈ɛ̈l ye kɛ̈ɛ̈l ye kɛ̈ɛ̈l
7, a tɔ̈u në data storage ku jɔl ya power off protection function, a nɔgɔ̈ŋ bï a tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈n
Apparatu sugandi:
| Parameters\Instruments | Standart | Print Type | Portable | Bayan |
| Material | ABS | Metal | Metal | Print the measured values now or query print history data (Lɔ̈k kä cï kek gam ka tïŋ ka tïŋ ka tïŋ ka tïŋ ka tïŋ ka tïŋ ka tïŋ ka tïŋ) |
| Printer | Wala | Yïn | Optional | |
| USB | Wala | Yïn | Yïn | A lëu bï data dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈ |
| Namba kurva | 20 | 80 | 60 | Memory standard work curve, a lëu bï curve ya looi. |
| Nombre de kä ye tɔ̈ɔ̈u | 200 | 1800 | 2000 | A tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ̈n yenë a tɛ |
| Lɔ̈k tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n | Wala | Yïn | Yïn | Na cï curve dɔ̈ɔ̈r ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan |
| Power Supply | 220V | 220V | Power ye | A portable ye bateri ye kɔnɔ, ka tɛmɛ lɛr 168. |
Lëk: Lëk ye kɔc cï gam në kë de wɛ̈t ye kek gam në kë de wɛ̈t ye kek gam në kë de wɛ̈t ye kek gam në kë de wɛ̈t ye kek gam në kë de wɛ
Apparatu sugandi:
TR-106 ye cɔl Total Chlorine Detector
| Serial No | Nyuɔ | Nomor | Serial No | Nyuɔ | Nomor |
| 1 | Meter host | 1 ye | 7 | Wël ë luɔɔi | 1 ye |
| 2 | Kabel Power | 1 kɛl | 8 | Kart/Garanti | 1 ye |
| 3 | Pipe dɔ | 10 ye | 9 | USB (ye raan ye gam) | 1 kɛl |
| 4 | Reagents | 1 set | 10 | Disc online (ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan) | 1 foto |
| 5 | Test Pipe | 1 ye | 11 | Printer (sɔl) | 1 ye |
| 6 | Pipe Cleaning Cloth | 1 blok | 12 | Print paper (ye raan ye gam) | 1 Volume |
Lɔ̈k ba metrics wɛɛr tïŋ:
1, TR-108 COD Rapid Determinator
2、TR-108S COD Quick Detector
3、TR-108B Portable COD Rapid Detector
4, TR-109 Ammoniak Nitrogen Rapid Detector
5、TR-109S Ammonia Nitrogen Quick Detector
6、TR-109B Portable Ammonia Nitrogen Rapid Detector
7, TR-131 Total Phosphorus Rapid Detector
8、TR-131S Economic Total Phosphorus Rapid Detector
9、TR-131B Portable Total Phosphorus Rapid Detector
