Yongjiang Pump Valve Co., Ltd.
Kuæa>Proizvodi>XQ Type Fire Control Pressure Water Supply Equipment
Informacije o firmi
  • Nivo transakcije
    Član VIP
  • Kontakt
  • Telefon
    13605871184
  • Адрес
    Wenzhou Yongjiaqing, Zhejiang
Kontakt sada
XQ Type Fire Control Pressure Water Supply Equipment
Published time: 2013-8-4 17:34:20 Brand: Longyang valve pump valve Flow range: 0~30m3/h Pressure range: 0~2.5MPa Motor power: 0.75~22kW Environmental
Detalji proizvoda

1 XQ Type Fire Control Pressure Water Supply Equipment

1, koom ye kɔɔr looi, koom ye kɔɔr looi, koom ye kɔɔr looi, koom ye kɔɔr looi, koom ye kɔɔr looi;
2, koom ye kɔnɔ, koom ye kɔnɔ, koom ye kɔnɔ, koom ye kɔnɔ, koom ye kɔnɔ, koom ye kɔnɔ, koom ye kɔnɔ, koom ye kɔnɔ;
3, tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈

2 XQ Type Fire Control Pressure Water Supply Equipment Features

1, tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ
2, a naŋ kä puɔth ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈

3 XQ type fire control pressure water supply equipment technical parameters

Kä ye kek looi: 0 ~ 30m3/h;
Kɔnɔŋ: 0 ~ 2.5MPa;
Motor power: 0.75 ~ 22kW;
Ɣɔ̈ɔ̈r: 5 ℃-40 ℃;
Kɔc cï röt looi: 20%-90%;
Liquid temperature: 5 ℃-80 ℃

4 XQ Type Fire Control Pressure Water Supply Equipment Structure Chart

XQ型消防稳压给水设备结构图

XQ型消防稳压给水设备结构图2

5 XQ type fire control pressure water supply equipment model parameters

Serial No Modɛl Ajuiɛɛr P1 (Mpa) Tank air pressure diaphragm Pump nji Lɔ̈ɔ̈i (Mpa)
Model Specifications Tʊma tʊma tʊma tʊma tʊma tʊma tʊma tʊma tʊma tʊma tʊma tʊma tʊma tʊma tʊma tʊma tʊma tʊma tʊma Pii tɔ̈ɔ̈u tɔ̈ɔ̈u tɔ̈ɔ̈u tɔ̈ɔ̈u tɔ̈ɔ̈u (L) Model
Volume ye gam Volume of water pressure
1 XQ G-G10 0.10 XQG600×0.6 0.60 150 159 ISG32-160 N=1.5kw P1=0.10 PS1=0.16 P2=0.13 PS2=0.31
2 XQ G-G16 0.16 XQG600×0.6 0.60 150 159 ISG32-200A N=2.2kw P1=0.16 PS1=0.26 P2=0.23 PS2=0.42
3 XQ G-G22 0.22 XQG600×0.6 0.60 150 159 ISG32-200 N=3.0kw P1=0.22 PS1=0.31 P2=0.28 PS2=0.46
4 XQ G ((W) -XXQ-10 0.10 XQG800×0.6 0.60 300 320 ISG40-160 N=2.2kw P1=0.10 PS1=0.16 P2=0.13 PS2=0.31
5 XQ G ((W) -XXQ-16 0.16 XQG800×0.6 0.60 300 320 ISG40-200A N=3.0kw P1=0.16 PS1=0.26 P2=0.23 PS2=0.42
6 XQ G ((W) -XXQ-22 0.22 XQG800×0.6 0.60 300 320 ISG40-200 N=4.0kw P1=0.22 PS1=0.31 P2=0.28 PS2=0.46
7 XQ G ((W) -II-Z-38 0.22-0.38 XQW800×0.6 0.85 150 234 25LG3-10×6 N=2.2kw P1=0.38 PS1=0.48 P2=0.43 PS2=0.60
8 XQ G ((W) -II-Z-50 0.38-0.50 XQW800×1.0 0.85 150 234 25LG3-10×8 N=2.2kw P1=0.50 PS1=0.60 P2=0.56 PS2=0.75
9 XQ G ((W) -II-Z-65 0.50-0.65 XQW800×1.0 0.85 150 234 25LG3-10×10 N=3.0kw P1=0.65 PS1=0.81 P2=0.77 PS2=0.93
10 XQ G ((W) -II-Z-85 0.65-0.85 XQW800×1.6 0.85 150 234 25LG3-10×12 N=4.0kw P1=0.85 PS1=1.01 P2=0.93 PS2=1.10
11 XQ G ((W) -II-Z-100 0.85-1.00 XQW800×1.6 0.85 150 234 25LG3-10×14 N=4.0kw P1=1.00 PS1=1.16 P2=1.09 PS2=1.27
12 XQ G ((W) -II-X-38 0.22-0.38 XQG1000×0.6 0.80 300 302 25LG3-10×6 N=2.2kw P1=0.38 PS1=0.48 P2=0.43 PS2=0.60
13 XQ G ((W) -II-X-50 0.38-0.50 XQG1000×1.0 0.80 300 302 25LG3-10×8 N=2.2kw P1=0.50 PS1=0.60 P2=0.56 PS2=0.75
14 XQ G ((W) -II-X-65 0.50-0.65 XQG1000×1.0 0.80 300 302 25LG3-10×10 N=3.0kw P1=0.65 PS1=0.81 P2=0.77 PS2=0.93
15 XQ G ((W) -II-X-85 0.65-0.85 XQG1000×1.6 0.80 300 302 25LG3-10×12 N=4.0kw P1=0.85 PS1=1.01 P2=0.93 PS2=1.10
16 XQ G ((W) -II-X-100 0.85-1.0 XQG1000×1.6 0.80 300 302 25LG3-10×14 N=4.0kw P1=1.00 PS1=1.16 P2=1.09 PS2=1.27
17 XQ G ((W) -II-XZ-38 0.22-0.38 XQG1200×0.6 0.80 450 474 25LG3-10×6 N=2.2kw P1=0.38 PS1=0.48 P2=0.43 PS2=0.60
18 XQ G ((W) -II-XZ-50 0.38-0.50 XQG1200×1.0 0.80 450 474 25LG3-10×8 N=2.2kw P1=0.50 PS1=0.60 P2=0.56 PS2=0.75
19 XQ G ((W) -II-XZ-65 0.50-0.65 XQG1200×1.0 0.80 450 474 25LG3-10×10 N=3.0kw P1=0.65 PS1=0.81 P2=0.77 PS2=0.93
20 XQ G ((W) -II-XZ-85 0.65-0.85 XQG1200×1.6 0.80 450 474 25LG3-10×12 N=4.0kw P1=0.85 PS1=1.01 P2=0.93 PS2=1.10
21 XQ G ((W) -II-XZ-100 0.85-1.0 XQG1200×1.6 0.80 450 474 25LG3-10×14 N=4.0kw P1=1.00 PS1=1.16 P2=1.09 PS2=1.27
Онлайн разпит
  • Kontakti
  • Kompanija
  • Telefon
  • E-mail
  • WeChat
  • Kod provjere
  • Сједност поруки

Uspješna operacija!

Uspješna operacija!

Uspješna operacija!