ZX50C ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr
A lëu bï ya luui në ɣän kɔ̈k peei, kɔ̈k peei, kɔ̈k peei, kɔ̈k peei, kɔ̈k peei, kɔ̈k peei, kɔ̈k peei. Plastik; Nylon cutting, ye tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n Industri instrument; Building decoration and repair department (Dɛ̈ɛ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r)
1. Table de luɔi lëu bɛ̈n tɔ̈ɔ̈u, lëu bɛ̈n tɔ̈ɔ̈u,
2.Base ye luɔɔi ye luɔɔi ye luɔɔi ye luɔɔi ye luɔɔi ye luɔɔi ye luɔɔi ye luɔɔi ye luɔɔi ye luɔɔi ye luɔɔi ye luɔɔi ye luɔɔi ye luɔɔi
3.With drilling, milling, boring, grinding, tapping and other cutting functions machines.
4.The spindle box can be rotated to left and right in the vertical plane 90° 4.The spindle box can be rotated to left and right in the vertical plane 90° 4.The spindle box can be rotated to left and right in the vertical plane 90°
5. Desk de luɔi lëu bɛ̈n rot 45°
6. Desk de luɔi lëu bɛ̈n ya tɔ̈ɔ̈u në biäk de biäk de biäk de biäk de biäk de biäk de biäk de biäk de biäk de biäk de biäk
Chenghai 50 drill milling machine ye fotoZX50C ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn
| Parametre teknis mawnuu mm | ZX50C |
| Diameter dɔ̈ɔ̈r mm | 50 |
| Diameter min dɔ̈ŋ mm | 25 |
| Diameter ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n | M16 |
| Dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r | 38-430 |
| Spindle speed range r.p.m | 230-1825 |
| Rotation spindle mm | 120 |
| Dɛɛr dɛɛr mm | 900*240 |
| Kuen tɛmɛ mm | 500*230 |
| Dimensiyon mm | 1270*950*1800 |
| Puwol motɛr kw | 1.5/2.2 |
| Net Weight/Gross Weight kg | 500/600 |
ZX50C ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr
| Nyuɔ | ZX50C | Nomor |
| Dimension CM | 110×95×195 | - |
| (L×B×H) | ||
| Wɛɛr (kg) | 710 | - |
| Net weight (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) | 560 | - |
| Drill Clip | Ф16 | 1 |
| Keys hexagonal | 5 | 1 |
| Wedge Iron | - | 1 |
| Variable Cover | M.T4/34/2 | Kɛl 1 |
| Pull bar | - | 1 |
| Spindle Connector | - | 1 |
| Dumb mouth wrench | S21-24 | 1 |
| Pins ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl | - | 1 |
| Kɔmpi ye kɔmpi ye kɔmpi ye kɔmpi ye kɔmpi ye kɔmpi ye kɔmpi ye kɔmpi ye kɔmpi ye kɔmpi ye kɔmpi ye kɔmpi ye kɔmpi ye kɔmpi ye kɔmpi ye kɔmpi ye kɔmpi ye kɔmpi | M.T4 | 1 |
