ZX7550CW ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r
| Dɛmɛtɛr dɛmɛtɛr dɛmɛtɛr dɛmɛtɛr dɛmɛtɛr dɛmɛtɛr dɛmɛtɛr dɛmɛtɛr | 50 |
| Diameter min dɔ̈ŋ (mm) | 100 |
| Diameter min dɔŋ (mm) | 25 |
| Diameter dɔ̈ŋ (mm) | 120 |
| Diameter ye dɔ̈ŋ ye dɔ̈ŋ ye dɔ̈ŋ ye dɔ̈ŋ ye dɔ̈ŋ ye dɔ̈ŋ ye dɔ̈ŋ (mm) | M16 |
| Dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r (mm) | 90-490 |
| Spindle speed range ((r.p.m)) | (Lɔ̈ɔ̈m) 115-1750 (Lɔ̈ɔ̈m) 60-1350 |
| Rotation of the spindle (mm) (Rotation of the spindle) (mm) (Rotation of the spindle) | 120 |
| Dɛɛ̈ɛ̈r (mm) | 1000×240 |
| Kuen tɛɛr (mm) | 500×230 |
| Dimension (mm) | 1380×1100×2080 |
| Puwol motɛr (kw) | (Dɔŋ) 1.5/2.2 (Dɔŋ) 2.2 |
| Masin ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n | 900 |
ZX7550CW ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈rFeatures ye luɔ̈ɔ̈i:
ZX7550C ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn Bed body guide rail hardening treatment, has a good wear resistance. Bed body guide rail hardening treatment, has a good wear resistance. Bed body guide rail hardening treatment, has a good wear resistance. Bed body guide rail hardening treatment, has a good wear resistance. Kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye
